top of page
வேகமாகப் போகணும்னா தனியா போ. தூரம் போகணும்னா சேர்ந்து போ.

A Sec 19 Committee of the Resident's Assembly of Auroville
Find your Masterlist number
ML Number | Auroville Name | Community | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
5360 | Gopa | Petite Ferme | Gopa Guha | KOTA |
5364 | Nithiya | Azhagubhomi | Nithiya | VEERAPPAN |
5366 | Neetha | Siddhartha Forest | Neetha | TAMIZGNANAJOTHI |
5368 | Audrey | Sharnga | Audrey Marie Veronique | BARBALAT |
5369 | Vinisha | Aspiration | Vinisha | RAJU |
5370 | Ramesh | Aurobrindavan | Ramesh | SUBBURAYAN |
5371 | Idoya | Maitreye | Idoya | TOBAR ALVAREZ |
5375 | Ishay | SOFFIO | Ishay | BOTBOL |
5376 | Tamara | SOFFIO | Tamara | SIVAN BOTBOL |
5377 | Sathyanarayanan | Bharat Nivas | Sathyanarayanan | SANKARRAO |
5379 | Georgia | Anusuya | Georgia Judith | BENNER-ROSS |
5384 | Gita | New Creation | Brigitte Franziska | MARANGANTI |
5385 | Nadia | Sharnga | Nadia | DOWLAT ABADI FARAHANI |
5386 | Stefano | Sharnga | Stefano | CESCA |
5387 | Yogini | Kalpana | Yogini Indravadan | GANDHI |
5390 | Olha | Humanscapes | Olha | BONDAR |
5393 | Sathyamoorthy | Kottakarai | Sathyamoorthy | KRISHNAMOORTHY |
5395 | Swati | Samasti | Swati Komal Singh | RAJPUT |
5397 | Renuka | Success | Renuka | POOT DIRK |
5399 | Giri | Fertile East | Giri | THIRUMAL |
5401 | Bernard | Surrender | Bernard Auguste Andre | VUILLOD |
5402 | Zech | Sailam | Marvin Joya II | PANGANIBAN |
5403 | Saifuddin | Samasti | Saifuddin Mohib | KHARAWALA |
5405 | Anupama | Vikas | Anupama | JAGADEESH |
5408 | Saranya | International Zone | Saranya | SRINIVASAN |
5410 | Marko | Swayam | Marko | BOSKO |
5411 | Geetha | Humanscapes | Geetha | SELVAM |
5413 | Rupan | Creativity | Rupan | GAJANTHIRAN |
5414 | John | Citadines | John Benedict | DANDREA |
5416 | Anbarasan | Humanscapes | Anbarasan | VIJAYARANGAN |
5418 | Linda | Citadines | Linda Ann | LEE |
5419 | Karine | Luminosity | Carine Anne-Marie Josette | POISSON |
5420 | Balaji | Vikas | Balaji | SUBBARAJU |
5422 | Suriya | Kalpana | Sony | CHIM |
5423 | Sathiya | Adventure | Sathiya | KUMAR |
5424 | Archana | Grace | Archana | SARAF |
5428 | Suganthi | Ayarpadi Farm | Suganthi | MURUGAN |
5430 | Rajinikanth | Horizon | Rajinikanth | RATHINA PILLAI |
5432 | Patricia | VIBRANCE | Patricia Marie Jeanne | ROUSSET |
5435 | Veronese | New Community | Veronese | ROBIN |
5437 | Jegan | Djaima | Jegan | SANKARDASS |
5438 | Harishini | Kalpana | Harishini | MUGUNDAN |
5439 | Sandhiya | Matrimandir Nursery | Sandhiya | PANNEERSELVAM |
5445 | Julia | SOFFIO | Julia Christina | PULLEN |
5448 | Nidhin | Annapurna | Nidhin | PULIKATHARA ANAND |
5449 | Anitha | Humanscapes | Anitha | DHARMALINGAM |
5450 | Pablo | Prarthna | Pablo | CUESTA CEBALLOS |
5452 | Ayya Donn | Horizon | Alexandre | MANGANO |
5453 | Peter | Luminosity | Peter Tenison | LLOYD |
5457 | Arul | Aspiration Field | Arul | NARAYANASAMY |
5458 | Gopal | Pony Farm | Gopal | DALAMI |
5459 | Pavneet | Centre Field | Pavneet | KAUR |
5460 | Anshul | Pitchandikulam | Anshul | AGGARWAL |
5461 | Sankar | MM Nursery | Sankar | BALAKRISHNAN |
5463 | Charles | Gaia | Charles Rino Sebastien | ZANON |
5466 | Giovanni P | Surya Nivas | Giovanni | PARRILLO |
5467 | Angelica | Pitchandikulam | Angelica | BERNAL MALDONADO |
5469 | Michael | Citadines | Michael Herman | LEE |
5471 | Kshitij | KRIYA | Kshitij Jayesh | BHATT |
5473 | Laure | Auromode | Laure | HUYS |
5474 | Rishi | Maitreye II | Rishi | DAMANI |
5476 | Chitra | Promesse | Chitra | PALAKODETI |
5477 | Shilpi | Kalpana | Shilpi | GUPTA |
5484 | Babu | Siddhartha Forest | Babu | VEERASAKTHIVEL |
5485 | Ramya | Udavi Staff Quarters | Udhayalakshmi | RAMACHANDHIRAN |
5488 | Saravana | Aurobrindavan | Saravana | DEIVASIGAMANI |
5489 | Ganesh | Aspiration | Ganesh | GOTHANDAPANI |
5492 | Irene | Grace | Irene Marie Yvette | DAOUST |
5495 | Elham | Citadines | Elham | VALI |
5497 | Cleo | Certitude | Cleo Tanja Marianne | LUKKARINEN |
5498 | Kowsalya | Djaima | Kowsalya | ASHOK |
5500 | Fakeera | Maitreye | Fakeera | Fakeera |
5503 | Don | VIBRANCE | Donald Mac Pherson | ROBERTS |
5504 | Induja | Sailam | Induja | GANDHI PRASAD |
5505 | Divya Bharathi | Harmony | Divya Bharathi | ARUNACHALAM |
5506 | Bondeepa | Sunship | Bondeepa | PATOR |
5507 | Monique | Citadines | Monique | GAUTHIER |
5509 | Rupam | Sunship | Rupam | MISHRA |
5510 | Avinash | Realization | Avinash | RAVI RAGHAVAN |
5512 | Leo | KRIYA | Helen Yasmin Magdalene | KELLER |
5513 | Bernardo | Transformation | Bernardo | OSELLA |
5514 | Wanjung | Courage | Wanjung | KIM |
5515 | Seulki | Courage | Seulki | JANG |
5516 | Gomathi | Fraternity | Gomathi | DEVARAJ |
5517 | Tina | Dana | Tina | SWEERIN |
5518 | Sriman | Maitreye II | Sriman Narayana | KOTA |
5520 | Allan | KRIYA | Allan Lawson | BENNETT |
5521 | Agila | Humanscapes | Agila | VENGADESAN |
5526 | Isabella | Sunship | Isabel Maria | TORRES MORALES |
5528 | Anand | Humanscapes | Anand | RAJARAM |
5529 | Ramana | Realization | Ramana | JAYARAMAN |
5534 | Bianca | Citadines | Anna Bianca | TORRACO |
5536 | Ramakrishnan | Humanscapes | Ramakrishnan | JANAKIRAMAN |
5537 | Ankita | Grace | Ankita | DILIP SHETH |
5538 | Ritu | Anusuya | Rituparna | SARKAR |
5540 | Archana | Auromodele | Archana | SEKHAR |
5541 | Punniyakodi | Youth Camp | Punniyakodi | MANJINI |
5542 | Chloe | Humanscapes | Chloe Cecile Valentine | TADIOTTO |
5545 | Vignesh | Maitreye II | Vignesh | KANDASAMY |
5547 | Samantha | Swayam | Marzia | LOCHIS |
bottom of page